Ergebnisse Turnier 2016
Prüfung 1.1 Schritt/Schritt-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Handorf IV | 5,844 |
2. | Südkehdingen II | 5,643 |
3. | Sieversen II | 5,514 |
Prüfung 1.2 Schritt/Schritt-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Uelzen/Hansen II | 5,796 |
2. | Neu Wulmstorf IV | 5,558 |
3. | Neu Wulmstorf V | 5,392 |
Prüfung 2 Galopp/Schritt/Schritt-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Nordheide II | 5,538 |
2. | Brietlingen IV | 5,513 |
3. | Uelzen/Hansen I | 5,478 |
Prüfung 3+4 A+A16-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Stover Rennverein II | 5,701 |
2. | Brietlingen III | 4.965 |
3. | Buchholz-Vaensen II | 4,322 |
Prüfung 5+6 L+L18-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Buchholz-Vaensen | 5,714 |
2. | Buxtehude I | 5,520 |
3. | Handorf I | 5,285 |
Prüfung 7 M*-Gruppen
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Eicklingen | 6,561 |
2. | Grevelau I | 6,511 |
3. | PSV Grevelau M-Team | 6,036 |
Prüfung 8 M-Einzel
Platz | Einzel | Wertnote |
1. | Mathilda Meyer | 7,279 |
2. | Yasmina Latifa Ghrab | 6,953 |
3. | Marlena Noreen Lehmann | 6,949 |
Prüfung 9 L-Einzel
Platz | Einzel | Wertnote |
1. | Jonas Just | 7,014 |
2. | Julia Furmann | 6,628 |
3. | Yvette Bamberger | 6,531 |
Prüfung 10 Nachwuchspferde
Platz | Mannschaft | Wertnote |
1. | Meinshof II | 6,909 |
2. | PZRV Luhmühlen | 6,400 |
3. | Voltigierteam JumpingStars Hamburg e.V. | 3,568 |